Kampionati Italian
3 posters
:: Zona Sportive :: Futbolli i huaj
Faqja 1 e 2
Faqja 1 e 2 • 1, 2
Kampionati Italian
Bologna 1 - 4 AC Milan
Genoa 1 - 1 Catania
Lazio 1 - 4 Cagliari
Lecce 3 - 3 Torino
Napoli 0 - 3 AS Roma
Palermo 3 - 2 Udinese
Siena 1 - 0 Atalanta
Inter Milan 1 - 0 Sampdoria
E shtunë, 24 janar
Juventus 1 - 0 Fiorentina
Reggina 0 - 1 Chievo
Genoa 1 - 1 Catania
Lazio 1 - 4 Cagliari
Lecce 3 - 3 Torino
Napoli 0 - 3 AS Roma
Palermo 3 - 2 Udinese
Siena 1 - 0 Atalanta
Inter Milan 1 - 0 Sampdoria
E shtunë, 24 janar
Juventus 1 - 0 Fiorentina
Reggina 0 - 1 Chievo
Re: Kampionati Italian
Ndeshjet e tjera te luajtura 08/02/2009
Katania - Juventus 1 - 2
Shënues: Morimoto 51′\Iakuinta 11′, Poulsen 90′
Roma Genoa 3 - 0
Shënues: Sisinjo 24′, Vuçiniç 47′, Baptista 90′
Torino - Kievo 1 - 1
Shënues: Ventola 64′\Italiano 83′
Sampdoria Siena 2 - 2
Shënues: Beluçi 47′, Pacini 51′\Vergasola 21′, Makarone 80′
Udineze Bolonja 1 - 0
Shënues: Sançez 92′
Fiorentina Lacio 1 - 0
Shënues: Xhilardino 89′
Katania - Juventus 1 - 2
Shënues: Morimoto 51′\Iakuinta 11′, Poulsen 90′
Roma Genoa 3 - 0
Shënues: Sisinjo 24′, Vuçiniç 47′, Baptista 90′
Torino - Kievo 1 - 1
Shënues: Ventola 64′\Italiano 83′
Sampdoria Siena 2 - 2
Shënues: Beluçi 47′, Pacini 51′\Vergasola 21′, Makarone 80′
Udineze Bolonja 1 - 0
Shënues: Sançez 92′
Fiorentina Lacio 1 - 0
Shënues: Xhilardino 89′
Re: Kampionati Italian
Rezultatet:
Lecce 0:3 Inter
AC Milan 1:1 Reggina
AS Roma 3 - 0 Genoa
Cagliari 0 - 1 Atalanta
Catania 1 - 2 Juventus
Fiorentina 1 - 0 Lazio
Sampdoria 2 - 2 Siena
Torino 1 - 1 Chievo
Udinese 1 - 0 Bologna
Palermo 2 - 1 Napoli
Tabela:
1 Inter 53 pikë
2 Juventus 46
3 Milan 45
4 Fiorentina 41
5 Genoa 40
6 Roma 40
7 Palermo 35
8 Napoli 34
9 Cagliari 34
10 Atalanta 33
11 Lazio 31
12 Udinese 30
13 Siena 26
14 Catania 26
15 Sampdoria 25
16 Bologna 22
17 Lecce 22
18 Torino 19
19 Chievo 19
20 Reggina 16
Lecce 0:3 Inter
AC Milan 1:1 Reggina
AS Roma 3 - 0 Genoa
Cagliari 0 - 1 Atalanta
Catania 1 - 2 Juventus
Fiorentina 1 - 0 Lazio
Sampdoria 2 - 2 Siena
Torino 1 - 1 Chievo
Udinese 1 - 0 Bologna
Palermo 2 - 1 Napoli
Tabela:
1 Inter 53 pikë
2 Juventus 46
3 Milan 45
4 Fiorentina 41
5 Genoa 40
6 Roma 40
7 Palermo 35
8 Napoli 34
9 Cagliari 34
10 Atalanta 33
11 Lazio 31
12 Udinese 30
13 Siena 26
14 Catania 26
15 Sampdoria 25
16 Bologna 22
17 Lecce 22
18 Torino 19
19 Chievo 19
20 Reggina 16
Re: Kampionati Italian
E shtunë, 28 shkurt
Lazio 2 - 0 Bologna
Juventus 1 - 0 Napoli
E diel, 01 mars
Inter Milan 3 - 3 AS Roma
Atalanta 0 - 2 Chievo
Cagliari 0 - 0 Torino
Palermo 0 - 4 Catania
Reggina 1 - 1 Fiorentina
Sampdoria 2 - 1 AC Milan
Siena 0 - 0 Genoa
Udinese 2 - 0 Lecce
Lazio 2 - 0 Bologna
Juventus 1 - 0 Napoli
E diel, 01 mars
Inter Milan 3 - 3 AS Roma
Atalanta 0 - 2 Chievo
Cagliari 0 - 0 Torino
Palermo 0 - 4 Catania
Reggina 1 - 1 Fiorentina
Sampdoria 2 - 1 AC Milan
Siena 0 - 0 Genoa
Udinese 2 - 0 Lecce
Re: Kampionati Italian
21 Mars 2009
18:00 Catania 1 : 0 SS Lazio
20:30 AS Roma 1 : 4 Juventus
22 Mars 2009
15:00 Bologna FC 0 : 1 Cagliari
15:00 Chievo Verona 1 : 0 Palermo
15:00 Internazionale 3 : 0 Reggina
15:00 Torino 1 : 3 Sampdoria
15:00 US Lecce 2 : 2 Atalanta
15:00 Genoa 2 : 0 Udinese
15:00 Fiorentina 1 : 0 Siena
20:30 Napoli 0 : 0 AC Milan
18:00 Catania 1 : 0 SS Lazio
20:30 AS Roma 1 : 4 Juventus
22 Mars 2009
15:00 Bologna FC 0 : 1 Cagliari
15:00 Chievo Verona 1 : 0 Palermo
15:00 Internazionale 3 : 0 Reggina
15:00 Torino 1 : 3 Sampdoria
15:00 US Lecce 2 : 2 Atalanta
15:00 Genoa 2 : 0 Udinese
15:00 Fiorentina 1 : 0 Siena
20:30 Napoli 0 : 0 AC Milan
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
Dje lujti
Rendita pergjithshme
09.01.2010 | AS Roma | Chievo Verona 1 0 |
Rendita pergjithshme
6 - Table | Updated: 10.01.2010 | ||||||||
Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Inter Milan | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 |
2. | AC Milan | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 |
3. | Juventus FC | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
4. | SSC Napoli | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 |
5. | AS Roma | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 |
6. | ACF Fiorentina | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 |
7. | US Città di Palermo | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 |
8. | Parma FC | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 |
9. | Cagliari Calcio | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 |
10. | AS Bari | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 |
11. | Genoa CFC | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 | 32 | 0 |
12. | Sampdoria Genoa | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 |
13. | Chievo Verona | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 20 | 21 | -1 |
14. | AS Livorno Calcio | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 |
15. | SS Lazio Roma | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 |
16. | Udinese Calcio | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
17. | Bologna FC | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 26 | -9 |
18. | Calcio Catania | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 |
19. | Atalanta Bergamo | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 28 | -13 |
20. | AC Siena | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 21 | 37 | -16 |
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
6 - Table | Updated: 17.01.2010 | ||||||||
Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Inter Milan | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 |
2. | AC Milan | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 |
3. | AS Roma | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 |
4. | Juventus FC | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 |
5. | SSC Napoli | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 |
6. | Cagliari Calcio | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 |
7. | ACF Fiorentina | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 19 | 7 |
8. | US Città di Palermo | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 |
9. | Parma FC | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 |
10. | AS Bari | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 |
11. | Chievo Verona | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 |
12. | Genoa CFC | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32 | 35 | -3 |
13. | Sampdoria Genoa | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 |
14. | AS Livorno Calcio | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 |
15. | Udinese Calcio | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 |
16. | SS Lazio Roma | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 |
17. | Bologna FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 |
18. | Atalanta Bergamo | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 28 | -10 |
19. | Calcio Catania | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 |
20. | AC Siena | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 21 | 41 | -20 |
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
6 - Table | Updated: 24.01.2010 | ||||||||
Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Inter Milan | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 |
2. | AC Milan | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 |
3. | AS Roma | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 |
4. | SSC Napoli | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 31 | 24 | 7 |
5. | US Città di Palermo | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 |
6. | Juventus FC | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 |
7. | Cagliari Calcio | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 24 | 8 |
8. | Genoa CFC | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 35 | 36 | -1 |
9. | ACF Fiorentina | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 26 | 22 | 4 |
10. | Sampdoria Genoa | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 |
11. | AS Bari | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 |
12. | Parma FC | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 |
13. | Chievo Verona | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 |
14. | Bologna FC | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 |
15. | SS Lazio Roma | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | -6 |
16. | AS Livorno Calcio | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 13 | 29 | -16 |
17. | Udinese Calcio | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
18. | Calcio Catania | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 |
19. | Atalanta Bergamo | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 |
20. | AC Siena | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 |
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
6 - Table | Updated: 07.02.2010 | ||||||||
Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Inter Milan | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 48 | 19 | 29 |
2. | AS Roma | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 |
3. | AC Milan | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 |
4. | SSC Napoli | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 32 | 27 | 5 |
5. | US Città di Palermo | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 |
6. | Sampdoria Genoa | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 |
7. | Juventus FC | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 |
8. | Genoa CFC | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 | 36 | 0 |
9. | Cagliari Calcio | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 |
10. | AS Bari | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 30 | 25 | 5 |
11. | ACF Fiorentina | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 |
12. | Chievo Verona | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 |
13. | Parma FC | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 |
14. | Bologna FC | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 |
15. | Udinese Calcio | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 26 | 29 | -3 |
16. | Calcio Catania | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 30 | -7 |
17. | AS Livorno Calcio | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 31 | -16 |
18. | SS Lazio Roma | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 17 | 24 | -7 |
19. | Atalanta Bergamo | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 21 | 34 | -13 |
20. | AC Siena | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 24 | 46 | -22 |
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
6 - Table | Updated: 14.02.2010 | ||||||||
| Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- |
1. | Inter Milan | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 49 | 20 | 29 |
2. | AS Roma | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 42 | 27 | 15 |
3. | AC Milan | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 |
4. | SSC Napoli | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 32 | 27 | 5 |
5. | Sampdoria Genoa | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 32 | 31 | 1 |
6. | Juventus FC | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 |
7. | US Città di Palermo | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2 |
8. | Cagliari Calcio | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 37 | 30 | 7 |
9. | Genoa CFC | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 38 | 39 | -1 |
10. | AS Bari | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 31 | 28 | 3 |
11. | ACF Fiorentina | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 28 | 27 | 1 |
12. | Parma FC | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 |
13. | Chievo Verona | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 23 | 25 | -2 |
14. | Bologna FC | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 |
15. | SS Lazio Roma | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 19 | 24 | -5 |
16. | Udinese Calcio | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 28 | 32 | -4 |
17. | Calcio Catania | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 23 | 30 | -7 |
18. | AS Livorno Calcio | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 15 | 32 | -17 |
19. | Atalanta Bergamo | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 21 | 34 | -13 |
20. | AC Siena | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 25 | 46 | -21 |
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
Vazhdo Roma perpara
Arla- Hapësira Jonë - Forum
- Postime : 2501
Piket : 2696
Regjistruar : 06/01/2010
Re: Kampionati Italian
Seria A
FT Genoa 3 - 0 Udinese
FT Inter Milan 0 - 0 Sampdoria
FT AS Roma 1 - 0 Catania
FT Atalanta 0 - 1 Chievo
FT Bologna 1 - 2 Juventus
FT Cagliari 2 - 0 Parma
FT Fiorentina 2 - 1 Livorno
FT Palermo 3 - 1 Lazio
FT Siena 0 - 0 Napoli
20:45 Bari ? - ? AC Milan
FT Genoa 3 - 0 Udinese
FT Inter Milan 0 - 0 Sampdoria
FT AS Roma 1 - 0 Catania
FT Atalanta 0 - 1 Chievo
FT Bologna 1 - 2 Juventus
FT Cagliari 2 - 0 Parma
FT Fiorentina 2 - 1 Livorno
FT Palermo 3 - 1 Lazio
FT Siena 0 - 0 Napoli
20:45 Bari ? - ? AC Milan
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Re: Kampionati Italian
6 - Table | Updated: 21.02.2010 | ||||||||
Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Inter Milan | 25 | 55 | 16 | 7 | 2 | 49 | 20 | 29 |
2. | AS Roma | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 43 | 27 | 16 |
3. | AC Milan | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 |
4. | Juventus FC | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 |
5. | SSC Napoli | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 32 | 27 | 5 |
6. | US Città di Palermo | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 |
7. | Sampdoria Genoa | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 |
8. | Cagliari Calcio | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 |
9. | Genoa CFC | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 41 | 39 | 2 |
10. | ACF Fiorentina | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 30 | 28 | 2 |
11. | AS Bari | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 31 | 28 | 3 |
12. | Chievo Verona | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 24 | 25 | -1 |
13. | Parma FC | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 |
14. | Bologna FC | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 |
15. | SS Lazio Roma | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 27 | -7 |
16. | Udinese Calcio | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 |
17. | Calcio Catania | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 |
18. | AS Livorno Calcio | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 16 | 34 | -18 |
19. | Atalanta Bergamo | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 21 | 35 | -14 |
20. | AC Siena | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 25 | 46 | -2 |
Geri- Fondatore St@ff Forum
- Postime : 19707
Piket : 23805
Regjistruar : 21/04/2009
Mosha : 36
Vendbanimi : Ne qytetin e dashur Tirone
Faqja 1 e 2 • 1, 2
Similar topics
» Kampionati Anglez
» Barcelona, gjysëm kampionati rekord
» Soni dashurohet ne balerinin Italian
» Oktapodi Paul (Paolo), është italian
» Kampionati Anglez 2010-2011
» Barcelona, gjysëm kampionati rekord
» Soni dashurohet ne balerinin Italian
» Oktapodi Paul (Paolo), është italian
» Kampionati Anglez 2010-2011
:: Zona Sportive :: Futbolli i huaj
Faqja 1 e 2
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi